atom nr. | navn | symbol | oxida- tionstab |
elektron- konfiguration | forekomst i jordskorpen [g/t] | ion- radius for Ln3+ | opdagelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Lanthan | La | +3 | [Xe] 5d16s2 | 32 | 116 | 1839 (Mosander) |
58 | cerium | Ce | +3 +4 | [Xe] 4f15d16s2 | 68 | 102 | 1803 (Hisinger og Berzelius) |
59 | praseodym | Pr | +3 +4 | [Xe] 4f36s2 | 9,5 | 99 | 1885 (Welsbach) |
60 | neodym | Nd | +3 | [Xe] 4f46s2 | 38 | 98,3 | 1842 (Mosander) |
61 | promethium | Pm | +3 | [Xe] 4f56s2 | 1 | 97 | 1945 (Marinsky o.a.) |
62 | samarium | Sm | +2 +3 | [Xe] 4f66s2 | 7,9 | 95,8 | 1879 (Lecoq de Boisbaudran) |
63 | europium | Eu | +2 +3 | [Xe] 4f76s2 | 2,1 | 94,7 | 1896 (Demarçay) |
64 | gadolinium | Gd | +3 | [Xe] 4f75d16s2 | 7,7 | 93,8 | 1880 (Marignac) |
65 | terbium | Tb | +3 +4 | [Xe] 4f96s2 | 1,1 | 92,3 | 1843 (Mosander) |
66 | dysprosium | Dy | +3 | [Xe] 4f106s2 | 6 | 91,2 | 1886 (Lecoq de Boisbaudran) |
67 | holmium | Ho | +3 | [Xe] 4f116s2 | 1,4 | 90,1 | 1878 (Delafontaine og Soret) |
68 | erbium | Er | +3 | [Xe] 4f126s2 | 3,8 | 89,0 | 1843 (Mosander) |
69 | thulium | Tm | +2 +3 | [Xe] 4f136s2 | 0,48 | 88,0 | 1879 (Cleve) |
70 | ytterbium | Yb | +2 +3 | [Xe] 4f146s2 | 3,3 | 86,8 | 1878 (Marignac) |
71 | lutetium | Lu | +3 | [Xe]4f145d16s2 | 0,51 | 86,1 | 1907 (Urbain) |
1 ingen naturlig forekomst.